A CAPES divulgou o resultado final com os projetos conjuntos selecionados para o Programa CAPES/STINT, conforme previsto no Edital nº 19/2019, em parceria com a Fundação Sueca de Cooperação Internacional em Pesquisa e Ensino Superior (STINT).
Publicado no Diário Oficial da União (DOU), a lista traz os oito projetos escolhidos a serem executados em incentivo à pesquisa e formação de recursos humanos de alto nível, por meio de intercâmbio científico e acadêmico, ao longo de dois anos.
Nome Parceiro na Suécia |
Área |
Universidade |
Nome Parceiro no Brasil |
Universidade |
Título do Projeto |
Daniel Brandell | Química | Universidade de Uppsala | Luciano Tavares da Costa | Universidade Federal Fluminense | Ion Transport in Advanced Li-Battery Electrolytes |
Göran Bolin | Cultura e Educação | Universidade de Södertörn | Jairo Getulio Ferreira | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | Mediatization: Empirical, epistemological and methodological inferences from media research in Brazil and Sweden |
Joseph Carlson | Oncologia e Patologia | Instituto Karolinska | Jorge Estefano Santana de Souza | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Fighting Global Cancer: A Swedish-Brazilian partnership focused on research, education and innovation |
Kristian Dreij | Mecicina Ambiental | Instituto Karolinska | Silvia Regina Batistuzzo de Medeiros | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Improvement of Knowledge About Health Effects of Air Pollution Mixtures |
João Duarte | Ciências Médicas Experimentais | Universidade de Lund | Claudia Pinto Figueiredo | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Metabolic Derangements and Brain Metabolic Control Underlying Cognitive Decline |
Anna Rostedt Punga | Neurociência | Universidade de Uppsala | Adriano Bretanha Lopes Tort | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Neural and Physiological Rhythms of Anxiety |
Jan-Erik Rubensson | Física e Astronomia | Universidade de Uppsala | Kaline Rabelo Coutino | Universidade de São Paulo | Functioning Mechanisms of Nanosystems for Artificial Photosynthesis |
Gulaim Seisenbaeva | Ciência Molecular | Universidade Sueca de Ciências Agrícolas | Sidney Jose Lima Ribeiro | Universidade Estadual Paulista | Nanocellulose Based Materials for Environmental and Theranostic Applications |
Além da mobilidade de professores, pesquisadores em nível de pós-doutorado e alunos de pós-graduação em nível de doutorado, o Programa incentiva a cooperação de instituições de ensino superior (IES) e de pesquisa brasileiras, com similares sediadas na Suécia.
Cada um dos projetos aprovados será apoiado com até R$336,9 mil, anualmente para sua manutenção, pagamento de bolsas e custeio de duas missões de trabalho.