Madagaskar ligger i indiska oceanen, ca 50 mil från Afrikas fastland och är världens fjärde största ö. Sedan självständigheten 1960 styrs landet som en republik med omkring 26,3 miljoner invånare. Floran och faunan på Madagaskar är unik och befolkningen har ett blandat ursprung med inslag främst från Afrika och Indonesien. Huvudstaden Antananavario har cirka 2,6 miljoner innevånare, inklusive förorter.
Allmänt | |
Officiellt namn: | Repoblikan'i Madagasikara / Republique de Madagascar (Republiken Madagaskar) |
Huvudstad: | Antananarivo (ca 2 610 000 invånare) |
Befolkning: | Ca 26,3 miljoner invånare (2019) |
Yta: | 587 295 km² |
Folktäthet: | 44 / km² (2017) |
Valuta: | 1 Ariary (plural ariary) = 5 iraimbilanja (en av endast två valutor som ej använder 10 som bas vid delning) |
Självständighet: | 26 juni 1960 (från Frankrike) |
Statsskick: | Republik, enhetsstat |
Statschef: | President Andry Rajoelina (2019) |
Regeringschef: | Premiärminister Christian Ntsay (2019) |
Officiella språk: | Malagassiska, franska och engelska |
Ekonomi | |
BNP: | 11,9 miljarder USD (2018) |
BNP-tillväxt: | 4,6 % (2018) |
Korruption: | Plats på Transparency Internationals korruptions index (2019): 158 av 180 länder med resultatet 24 av 100 (0 = mycket korrupt) |
Inflation: | 6,7 % (2019) |
Utlandsskuld: | 9,8% av BNP (2017) |
Budgetunderskott: | 4,1 % av BNP (2017) |
Handelspartners: |
Frankrike, USA, Kina, Tyskland |
Viktigaste exportprodukter: |
Kaffe, vanilj, te, ädelstenar, rå nickel |
Svenskt bistånd: |
Humanitärt bistånd via Röda Korset bl.a. samt stöd till WWF Madagaskar via WWF Sverige |
Utveckling | |
Human Development Index: | Plats 162 av 188 länder (2018) |
Andel fattiga: | 80 % av befolkningen lever på mindre än 1,90 USD/dag (2019) |
Gini-koefficient: | 42,7 % (2016) |
HIV-prevalens: | 0,3 % (2019) |
Läs- och skrivkunnighet bland vuxna (15 år eller äldre): | 64,7 % av befolkningen (2016) |
Medellivslängd: | 66,6 år (2018) |
Spädbarnsdödlighet (0-1 år): | 40,1/1000 (2018) |
Internetanvändning: | 4,2 % av befolkningen (2016) |
Läs mer på sida: Landguiden
Källor:
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Madagaskar
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=MDG&series=&period=
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/madagascar/
http://www.transparency.org/cpi2014/results
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MDG
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0201A/OImpExpLandTotAr/?rxid=d3492738-a3ac-4e11-994a-6ae657e3