På denna sida finns kortfattad basfakta om Island.
Ambassadens hela landrapport för Island är uppdaterad senast i okt 2022.
Officiellt namn: | Republiken Island (Lýðveldið Ísland) |
Huvudstad: | Reykjavik |
Språk: | Isländska |
Yta: | 103.000 km² |
Folkmängd: | 376.248 (jan. -22) |
Födelsetal: | 2,0 (-21) |
Religion: | Evangelisk-luthersk statskyrka |
Statsskick: | Republik |
Statschef: | President Guðni Th. Jóhannesson |
Regeringschef: | Statsminister Katrin Jakobsdottir |
Regeringspartier: | Vänster Gröna + Självständighetspartiet + Framstegspartiet |
Parlament: | Alltinget (Alþingi), en kammare, 63 ledamöter |
Kommande allmänna val: | Presidentval 2024 |
Valuta: | Króna (ISK) 1 SEK=14,807 ISK (snitt -21) |
BNP: | ISK 3.233 mdr (-21) |
BNI per capita: | 64 410 USD (Sverige: 58 890 USD) (-21) |
Tillväxt: |
-4,3 % (-21), progn. 5,1 % (-22), 2,9 % (-23) |
Huvudsaklig export: | Fiskeprod. 24%, aluminium 23% Turism 16,5%, (-21) |
Inflation: | 4,4% (-21), prog. 7,5% (-22), 4,9% (-23) |
Off.sektors bruttoskuld (% av BNP): | 36% (-20) |
Bytesbalans: | -2,1% (-21), prog: -1,2% (-22) samt 0,6% (-23) |
Arbetslöshet: | 6% (-21), 3,8% (-22), 3,7% (-23) |
Mer om aktuella händelser i Island hittar du på bl.a. Islandsbloggen.
Flera länkar om Island:
Islands regering
Utrikespolitiska Institutet om Island